オータケ 乗用溝機機NTH-1
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
6.162020
| 販売型式名 | NTH-1 標準型(JS型溝切板がセット) |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1340 × 510 × 995 |
| 重量 (kg) | 600 |
| 在庫 | 販売中 |
| 価格 | お問い合わせください。 |
| 溝の大きさ(mm) | 幅210 深110 |
| 車輪回転数 (rpm) | 30 |
| 作業速度 (m/sec) | 0.8 |
| 能率 (a/h) | 60 |
| 使用エンジン | 丸山41.5cc/ゼノア40.1cc/メイキ42.7cc |
超湿田用(JK型溝切板がセット)もございます。お問い合わせください。
Copyright © 大原農機株式会社 All rights reserved.